新股发行
- 股票简称
- 上市地点
- 网上发行日
- 申购代码
- 本次发行总量(万股)
- 网上发行量(万股)
- 发行价(元)
- 申购下限(万股)
- 申购上限(万股)
- 上市日期
- 市盈率(发行前股本)(倍)
- 市盈率(发行后股本)(倍)
- 网上发行中签率(%)
- 神通科技 上交所 2021-01-07 707228 8000.0 7200.0 5.89 0.1 2.4 18.6 22.98 0.05
- 华骐环保 深交所 2021-01-08 300929 2065.0 904.9 13.87 0.05 0.5 12.94 17.25 0.02
- 盈建科 深交所 2021-01-08 300935 1413.0 1413.0 56.96 0.05 1.4 37.26 49.69 0.01
- 屹通新材 深交所 2021-01-11 300930 2500.0 1212.5 13.11 0.05 0.7 18.91 25.22 0.02
- 新炬网络 上交所 2021-01-11 707398 1487.4552 1487.4552 37.61 0.1 1.4 17.23 22.98 0.01
- 通用电梯 深交所 2021-01-11 300931 6004.0 2911.9 4.31 0.05 1.7 13.03 17.37 0.02
- 中英科技 深交所 2021-01-11 300936 1880.0 1880.0 30.39 0.05 1.85 38.24 50.99 0.01
- 三友联众 深交所 2021-01-13 300932 3150.0 1527.75 24.69 0.05 0.85 25.2 33.63 0.02
- 银河微电 上交所 2021-01-13 787689 3210.0 1219.8 14.01 0.05 0.9 27.19 36.26 0.03
- 海优新材 上交所 2021-01-13 787680 2101.0 800.45 69.94 0.05 0.55 72.55 96.75 0.03
- 聚石化学 上交所 2021-01-13 787669 2333.3335 794.1 36.65 0.05 0.55 27.26 36.34 0.03
- 中辰股份 深交所 2021-01-13 300933 9170.0 3576.3 3.37 0.05 1.7 14.58 18.23 0.03
- 信测标准 深交所 2021-01-18 300938 1627.5 1627.5 37.28 0.05 1.6 27.03 36.04 0.00
- 秋田微 深交所 2021-01-18 300939 2000.0 2000.0 37.18 0.05 2.0 29.99 39.98 0.00
- 药易购 深交所 2021-01-18 300937 2391.667 717.5 12.25 0.05 0.65 14.03 18.71 0.00
- 泰坦股份 深交所 2021-01-19 003036 5400.0 1620.0 5.72 0.05 1.6 17.22 22.96 0.00
- 富淼科技 上交所 2021-01-19 787350 3055.0 779.0 13.58 0.05 0.75 15.1 20.14 0.00
- 优利德 上交所 2021-01-20 787628 2750.0 783.5 0.0 0.05 0.75 0.0 0.0 0.00
- 蓝天燃气 上交所 2021-01-20 707368 6550.0 1965.0 0.0 0.1 1.9 0.0 0.0 0.00
- 园林股份 上交所 2021-01-20 707303 4030.9353 1612.3 0.0 0.1 1.6 0.0 0.0 0.00
- 迎丰股份 上交所 2021-01-20 707055 8000.0 2400.0 0.0 0.1 2.4 0.0 0.0 0.00
- 重庆银行 上交所 2021-01-21 780963 34745.055 10423.5 10.83 0.1 10.4 8.07 8.97 0.00
- 康众医疗 上交所 2021-01-21 787607 2203.2256 561.8 0.0 0.05 0.55 0.0 0.0 0.00
- 南极光 深交所 2021-01-25 300940 2960.6423 843.75 0.0 0.05 0.8 0.0 0.0 0.00
- 三和管桩 深交所 2021-01-26 003037 6800.0 2040.0 0.0 0.05 2.0 0.0 0.0 0.00
新股上市
- 股票简称
- 上市地点
- 网上发行日
- 申购代码
- 本次发行总量(万股)
- 网上发行量(万股)
- 发行价(元)
- 申购下限(万股)
- 申购上限(万股)
- 上市日期
- 市盈率(发行前股本)(倍)
- 市盈率(发行后股本)(倍)
- 网上发行中签率(%)
- 合兴股份 上交所 2021-01-07 707005 4010.0 3609.0 6.38 0.1 1.2 2021-01-19 20.67 22.96 0.03
- 南网能源 深交所 2021-01-08 003035 75757.58 68181.85 1.4 0.05 22.7 2021-01-19 18.31 22.88 0.18
- 之江生物 上交所 2021-01-06 787317 4867.609 1668.6 43.22 0.05 1.2 2021-01-18 142.39 189.85 0.03
- 天能股份 上交所 2021-01-05 787819 11660.0 3132.3 41.79 0.05 2.05 2021-01-18 27.26 30.98 0.04
- 浩欧博 上交所 2021-01-04 787656 1576.4583 535.95 35.26 0.05 0.4 2021-01-13 27.31 36.42 0.03
- 传智教育 深交所 2020-12-31 003032 4024.475 3622.05 8.46 0.05 1.2 2021-01-12 20.68 22.98 0.03
- 征和工业 深交所 2020-12-30 003033 2045.0 1840.5 23.28 0.05 0.8 2021-01-11 17.24 22.99 0.02
- 博俊科技 深交所 2020-12-25 300926 3553.34 1723.4 10.76 0.05 1.0 2021-01-07 18.96 25.28 0.02
- 江天化学 深交所 2020-12-25 300927 2005.0 972.4 13.39 0.05 0.55 2021-01-07 15.71 20.94 0.02
- 惠泰医疗 上交所 2020-12-28 787617 1667.0 568.45 74.46 0.05 0.4 2021-01-07 46.2 61.61 0.03
- 华安鑫创 深交所 2020-12-24 300928 2000.0 2000.0 38.05 0.05 2.0 2021-01-06 27.44 36.58 0.01
- 祖名股份 深交所 2020-12-23 003030 3120.0 2808.0 15.18 0.05 1.2 2021-01-06 17.24 22.99 0.02
- 新亚电子 上交所 2020-12-23 707277 3336.0 3002.4 16.95 0.1 1.3 2021-01-06 17.24 22.98 0.03
- 中瓷电子 深交所 2020-12-22 003031 2666.6667 2400.05 15.27 0.05 1.05 2021-01-04 17.24 22.98 0.02
- 火星人 深交所 2020-12-22 300894 4050.0 1579.5 14.07 0.05 0.75 2020-12-31 23.19 25.77 0.02
- 奥普特 上交所 2020-12-22 787686 2062.0 703.75 78.49 0.05 0.5 2020-12-31 23.6 31.46 0.03
- 西大门 上交所 2020-12-22 707155 2400.0 2160.0 21.17 0.1 0.9 2020-12-31 17.25 22.99 0.02
- 法本信息 深交所 2020-12-17 300925 3237.0 1569.9 20.08 0.05 0.9 2020-12-30 21.64 28.86 0.02
- 三旺通信 上交所 2020-12-21 787618 1263.2 434.55 34.08 0.05 0.3 2020-12-30 23.84 31.79 0.03
- 派能科技 上交所 2020-12-18 787063 3871.12 1478.75 56.0 0.05 1.1 2020-12-30 40.6 54.13 0.03
基金发行
- 基金代码
- 基金简称
- 发行开始日期
- 发行截止日期
- 基金管理公司
- 011129 华安精致生活混合C 2021-02-22 2021-03-05 华安基金
- 011128 华安精致生活混合A 2021-02-22 2021-03-05 华安基金
- 010813 华安添益一年混合A 2021-02-04 2021-03-05 华安基金
- 010814 华安添益一年混合C 2021-02-04 2021-03-05 华安基金
- 011279 华夏内需驱动混合C 2021-02-03 2021-02-09 华夏基金
- 011278 华夏内需驱动混合A 2021-02-03 2021-02-09 华夏基金
- 011248 嘉实品质回报混合 2021-02-02 2021-02-05 嘉实基金
- 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 2021-02-01 2021-02-05 景顺长城
- 011188 信达澳银星奕混合A 2021-02-01 2021-02-10 信达澳银
- 011223 信达澳银星奕混合C 2021-02-01 2021-02-10 信达澳银